Report Inappropriate Comments

Here are the payouts as you walk out the door from the WFD. All records kept with pencil and paper.

RETIREMENT DATE NAME UNUSED VAC UNUSED SICK

1/3/2016 CARL PECCHIA 24 107.22 19 $51,723.75

1/3/2016 MATTHEW MCCAULEY 24 101.42 22 $54,779.80

1/10/2016 BRYAN OWENS 24 102.8 18 $53,806.23

1/17/2016 BRUCE COOLEY 24 105 20 $72,312.68

1/24/2016 EDMUND ARMSTRONG 24 105 20 $78,096.86

1/24/2016 MICHAEL SHEA 24 105.77 20 $51,568.80

2/21/2016 STANLEY ZUBA 0 74.75 15 $27,748.91

3/20/2016 GREGORY MONTECALVO 20 105.62 20 $45,022.79

3/27/2016 FREDERICK TRUDELL 24 105.62 20 $63,325.17

5/1/2016 JEREMEY BEECHER 20 65.24 17 $35,203.28

5/1/2016 WILLIAM TYLER 24 105.3 20 $58,882.43

5/8/2016 FRANCIS COLANTONIO 24 105.92 23 $69,769.75

6/5/2016 DAVID MORSE 20 104.73 20 $70,240.36

6/5/2016 TIMOTHY PACKHEM 20 105.31 20 $50,033.14

11/13/2016 THOMAS CHACE 24 107.02 20 $52,778.47

12/4/2016 STEPHEN FAY 12 108.08 23 $53,964.05

1/15/2017 STEPHEN DIMUCCIO 19 108.38 20 $46,943.48

4/9/2017 JOHN HALLORAN 22 104.87 17 $51,035.01

4/25/2017 EDWARD ALSFELD JR 0 0 0 $0.00

4/30/2017 PETER MARIETTI III 17 105.93 0 $57,782.02

5/21/2017 ROBERT PARMENTER 24 106.23 23 $66,812.88

5/21/2017 THOMAS MAYMON JR 24 105.31 20 $70,181.68

5/28/2017 MILES STEERE 24 105.62 20 $65,238.81

7/16/2017 RICHARD BELLAVANCE 12 105 19 $60,189.52

9/10/2017 KEITH BROWN 8 105.09 20 $51,713.45

10/8/2017 RAYMOND ANTONELLI 12 106.27 20 $49,784.12

11/12/2017 JAMES KENNEY 12 105 20 $69,526.13

1/7/2018 RANDY RUSSELL 22 106.883 10 $50,754.79

3/4/2018 WILLIAM LLOYD 20 69.22 20 $39,914.45

3/18/2018 THOMAS JESSOP 20 105.62 23 $71,967.75

3/25/2018 MICHAEL MOAN 24 105.62 20 $72,451.99

4/15/2018 THOMAS SINOTTE 24 106.86 19 $67,317.12

5/6/2018 EDWARD HANNON III 24 105 22 $77,775.57

5/6/2018 JAMES MCLAUGHLIN 24 105 19 $82,332.40

6/2/2018 JUSTIN SWEENEY 0 22.41 0 $6,076.92

6/3/2018 JAMES MAXFIELD 24 105.48 20 $67,146.42

6/3/2018 STEVEN A CAHOON 20 105.29 22 $53,827.13

6/3/2018 STEVEN VINER 20 105.48 20 $65,349.62

6/10/2018 JAMES CONLEY 21 101.96 20 $56,381.99

6/24/2018 MICHAEL CIESYNSKI 16 105.04 21 $56,019.16

6/27/2018 SCOTT CAPWELL 20 105.79 20 $65,488.87

6/29/2018 CHRISTOPHER LECLAIR 15 106.23 16 $54,122.14

6/29/2018 DAVID MAHONEY 14 106.23 23 $71,778.90

6/30/2018 JAMES JORDAN 8 106.54 18 $59,536.97

6/30/2018 JASON ERBAN 14 105.62 17 $49,927.78

6/30/2018 MICHAEL CLARK 19 105.31 22 $65,722.45

6/30/2018 PHILIP DOAR 16 67.42 0 $30,485.84

6/30/2018 STEVEN HANDY 22 105.79 20 $66,387.27

6/30/2018 THOMAS SUGRUE 22 106.54 $67,173.37

8/19/2018 TIMOTHY PICARD 12 105 20 $50,066.65

9/9/2018 JAMES SALISBURY 0 57.6025 15 $26,532.58

From: State of city perilous, says Mayor Solomon

Please explain the inappropriate content below.